直流軸流風(fēng)扇
DC-B 軸流風(fēng)扇
EC 軸流風(fēng)機(jī)
交流軸流風(fēng)扇
EC 離心風(fēng)機(jī)
直流離心風(fēng)扇
直流鼓風(fēng)機(jī)
EC 鼓風(fēng)機(jī)
電腦機(jī)箱風(fēng)扇
CPU 冷卻器

聯(lián)系人: 王勇
電話: +86-0755-28035808
傳真: +86-0755-28035808
電話/微信: 13823602491
電子郵箱: [email protected]
產(chǎn)品詳情:
| 尺寸:90*90*17mm 系列
| 電壓:DC 5V-24V
| 電流:0.02-0.47 Amp
| 轉(zhuǎn)速:1500-3500rpm
| 氣流:22.87-53.36CFM
| 氣壓:3.07-7.16mmH2O
| 總噪音:22.3-37.8dBA


| 型號(hào) | 額定 電壓 | 工作 電壓范圍 | 額定 電流 | 額定輸入 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大 空氣流量 | 最大 氣壓 | 噪音 | 下載規(guī)格 | ||
| 編號(hào) | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| YY9017L05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.08 | 0.4 | 1500 | 0.65 | 22.87 | 3.07 | 0.12 | 22.3 | |
| YY9017L12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.03 | 0.36 | |||||||
| YY9017L24 | 24 | 18-26.5 | 0.02 | 0.48 | |||||||
| YY9017M05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.18 | 0.9 | 2000 | 0.87 | 30.49 | 4.09 | 0.16 | 25.8 | |
| YY9017M12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.07 | 0.84 | |||||||
| YY9017M24 | 24 | 18-26.5 | 0.03 | 0.82 | |||||||
| YY9017H05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 2500 | 1.08 | 38.11 | 5.11 | 0.20 | 30.6 | |
| YY9017H12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.14 | 1.68 | |||||||
| YY9017H24 | 24 | 18-26.5 | 0.07 | 1.58 | |||||||
| YY9017H12-HH | 12 | 7.0-13.5 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 1.30 | 45.73 | 6.13 | 0.24 | 33.9 | |
| YY9017H24-HH | 24 | 18-26.5 | 0.13 | 3.12 | |||||||
| YY9017H12-VH | 12 | 7.0-13.5 | 0.47 | 5.54 | 3500 | 1.51 | 53.36 | 7.16 | 0.28 | 37.8 | |
| YY9017H24-VH | 24 | 18-26.5 | 0.22 | 5.38 | |||||||









