直流軸流風(fēng)扇
DC-B 軸流風(fēng)扇
EC 軸流風(fēng)機(jī)
交流軸流風(fēng)扇
EC 離心風(fēng)機(jī)
直流離心風(fēng)扇
直流鼓風(fēng)機(jī)
EC 鼓風(fēng)機(jī)
電腦機(jī)箱風(fēng)扇
CPU 冷卻器

聯(lián)系人: 王勇
電話: +86-0755-28035808
傳真: +86-0755-28035808
電話/微信: 13823602491
電子郵箱: [email protected]
產(chǎn)品詳情:
| 尺寸:50*50*25mm系列
| 電壓:DC 5V-24V
| 電流:0.08-0.35Amp
| 速度:3000-5000rpm
| 總風(fēng)量:5.38-6.88CFM
| 氣壓:4.96-16.56 mmH2O
| 總噪音:25.5-37.1dBA
| 尺寸 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大空氣流量 | 最大氣壓 | 噪音 | ||
| VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 50*50*25-L05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.20 | 1.00 | 3000 | 0.15 | 5.38 | 4.96 | 0.20 | 25.5 |
| 50*50*25-L12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.11 | 1.32 | ||||||
| 50*50*25-M05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 3500 | 0.16 | 5.75 | 6.64 | 0.26 | 28.0 |
| 50*50*25-M12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.14 | 1.68 | ||||||
| 50*50*25-M24 | 24 | 18-26.5 | 0.08 | 1.92 | ||||||
| 50*50*25-H05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 4000 | 0.18 | 6.18 | 10.03 | 0.39 | 30.9 |
| 50*50*25-H12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.20 | 2.40 | ||||||
| 50*50*25-H24 | 24 | 18-26.5 | 0.10 | 2.40 | ||||||
| 50*50*25-H12-HH | 12 | 7.0-13.5 | 0.25 | 3.00 | 5000 | 0.19 | 6.88 | 16.56 | 0.65 | 37.1 |
| 50*50*25-H24-HH | 24 | 18-26.5 | 0.12 | 2.88 | ||||||









