
** 冷卻直流鼓風機 5V/12V/24V 50x50x25mm 廣泛應用于加濕器、香薰、汽車通風、打印機等小家電系列;小型散熱通訊設備;軍用設備;智能工控設備板散熱、高精度醫療設備散熱;pc cpu服務器散熱等。
** 軸承:日本產純銅軸承。保證在溫度40℃濕度5%~95%下連續運行50,000小時。速度:3000-5100 RPM 定制。
總尺寸:50*50*25mm(長*深*高);
電纜長度:25cm/9.8"/定制;
安裝間距:5.8cm/2.3";
重量: 26.3g/pcs
**本風扇采用特殊優質材料制成,環保防火 PBT UL94V-0。它耐高溫,非常耐用。

| 尺寸 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 轉速 | 最大空氣流量 | 最大氣壓 | 噪音 | ||
| VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 50*50*25-L05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.20 | 1.00 | 3000 | 0.15 | 5.38 | 4.96 | 0.20 | 25.5 |
| 50*50*25-L12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.11 | 1.32 | ||||||
| 50*50*25-M05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 3500 | 0.16 | 5.75 | 6.64 | 0.26 | 28.0 |
| 50*50*25-M12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.14 | 1.68 | ||||||
| 50*50*25-M24 | 24 | 18-26.5 | 0.08 | 1.92 | ||||||
| 50*50*25-H05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 4000 | 0.18 | 6.18 | 10.03 | 0.39 | 30.9 |
| 50*50*25-H12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.20 | 2.40 | ||||||
| 50*50*25-H24 | 24 | 18-26.5 | 0.10 | 2.40 | ||||||
| 50*50*25-H12-HH | 12 | 7.0-13.5 | 0.25 | 3.00 | 5000 | 0.19 | 6.88 | 16.56 | 0.65 | 37.1 |
| 50*50*25-H24-HH | 24 | 18-26.5 | 0.12 | 2.88 | ||||||









